Tříkrálová sbírka
Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charita Liberec | 103/103 | 495 012 Kč | 23 990 Kč | 4 881 Kč | |||
Charita Liberec | — | 23 990 Kč | 4 881 Kč | ||||
Český Dub | 7 | 25 790 Kč | — | — | |||
Frýdlant | 8 | 75 525 Kč | — | — | |||
Hrádek nad Nisou | 10 | 48 500 Kč | — | — | |||
Chrastava | 4 | 27 096 Kč | — | — | |||
Jablonec nad Nisou | 4 | 25 167 Kč | — | — | |||
Jindřichovice pod Smrkem | 3 | 10 671 Kč | — | — | |||
Krásný Les | 3 | 42 026 Kč | — | — | |||
Kryštofovo Údolí | 3 | 15 632 Kč | — | — | |||
Liberec | 46 | 166 279 Kč | — | — | |||
Nová Ves | 5 | 16 016 Kč | — | — | |||
Rádlo | 10 | 42 310 Kč | — | — | |||
103/103 | 495 012 Kč | 23 990 Kč | 4 881 Kč | ||||
Celkem | 523 883 Kč |
2025-03-21 00:15:22