Tříkrálová sbírka
| Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charita Liberec | 100/100 | 512 768 Kč | 31 705 Kč | 8 280 Kč | |||
Charita Liberec | — | 31 705 Kč | 8 280 Kč | ||||
Česká Dub | 5 | 23 000 Kč | — | — | |||
Frýdlant | 10 | 64 237 Kč | — | — | |||
Hodkovice nad Mohelkou | 2 | 8 278 Kč | — | — | |||
Hrádek nad Nisou | 10 | 65 499 Kč | — | — | |||
Chrastava | 4 | 19 317 Kč | — | — | |||
Jablonec nad Nisou | 4 | 16 100 Kč | — | — | |||
Jindřichovice pod Smrkem | 3 | 12 306 Kč | — | — | |||
Krásný Les | 3 | 21 168 Kč | — | — | |||
Kryštofovo Údolí | 3 | 17 613 Kč | — | — | |||
Liberec | 41 | 205 313 Kč | — | — | |||
Nová Ves | 5 | 15 678 Kč | — | — | |||
Rádlo | 10 | 44 259 Kč | — | — | |||
| 100/100 | 512 768 Kč | 31 705 Kč | 8 280 Kč | ||||
Celkem | 552 753 Kč | ||||||
2026-02-19 17:01:42