Tříkrálová sbírka
Organizace | Kasičky zapečetěné/rozpečetěné | Kasičky | Bezhotovostní dary |
---|---|---|---|
CHARITA LIBEREC | 99/99 | 463 958 Kč | 0 Kč |
Český Dub | 5 | 26 116 Kč | 0 Kč |
Charita Liberec | 0 | 0 Kč | 0 Kč |
Chrastava | 4 | 21 358 Kč | 0 Kč |
Frýdlant | 8 | 47 141 Kč | 0 Kč |
Hrádek nad Nisou | 10 | 40 951 Kč | 0 Kč |
Jablonec nad Nisou | 5 | 22 249 Kč | 0 Kč |
Krásný Les | 3 | 21 809 Kč | 0 Kč |
Kryštofovo Údolí | 3 | 14 127 Kč | 0 Kč |
Kunratice | 3 | 6 097 Kč | 0 Kč |
Liberec | 45 | 207 536 Kč | 0 Kč |
Nová Ves | 5 | 17 048 Kč | 0 Kč |
Rádlo | 6 | 32 539 Kč | 0 Kč |
Světlá pod Ještědem | 2 | 6 987 Kč | 0 Kč |
KASIČKY CELKEM (rozpečetěno 100%) | 463 958 Kč | ||
Online koleda celkem | 19 150 Kč | ||
BEZHOTOVOSTNÍ DARY CELKEM | 0 Kč | ||
Celkem | 483 108 Kč |
Rozpečetěno 99 z 99 úředně zapečetěných pokladniček.